Прайс на дополнительные медицинские процедуры | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Приём врача-терапевта первичный | 550 | 12 мин. |
Приём врача-терапевта повторный | 300 | |
Приём врача-ортопеда первичный | 550 | 12 мин. |
Приём врача-ортопеда повторный | 300 | |
Приём врача-кардиолога первичный | 700 | 12 мин. |
Приём врача-кардиолога повторный | 450 | |
Приём врача-невролога первичный | 700 | 12 мин. |
Приём врача-невролога повторный | 450 | |
Приём врача-оториноларинголога первичный | 700 | 12 мин. |
Приём врача-оториноларинголога повторный | 450 | |
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Регистрация ЭКГ | 100 | |
Расшифровка ЭКГ | 300 | |
Медицинские манипуляции, производимые средним мед. персоналом (за исключением экстренной мед. помощи) | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарств) | 80 | |
Инъекции подкожные (без стоимости лекарств) | 80 | |
Инъекции внутривенные струйные (без стоимости лекарств) | 150 | |
Измерение артериального давления | 50 | |
Очистительная клизма | 150 | |
Физиотерапевтические процедуры | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Ароматерапия | 120 | 15 |
Ингаляции | 150 | |
УВЧ терапия | 220 | |
Электрофорез лекарственный (без стоимости лекарств) | 220 | |
Электротерапия, (СМТ, амплилипульс) | 220 | |
Микротоки | 220 | |
Лазеротерапия (1 сеанс – 6-8 мин) | 200 | |
Магнитотерапия | 220 | |
Дарсонвализация | 200 | |
Электросон | 300 | |
Карбокситерапия одной зоны (10*10) | 350 | 3-5-7 мин. |
Грязевые процедуры | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Грязевой электрофорез (одна локализация) | 350 | 15 мин. |
Грязевая аппликация на плечевой сустав | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на локтевой сустав | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на область поясницы | 400 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на тазобедренный сустав | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на коленный сустав | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация «носок» | 340 | 20 мин. |
Грязевая аппликация «перчатка» | 340 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на воротниковую зону | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на плечо | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на обл. позвоночного столба: грудной, поясничный, крестцовый | 600 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на бедро | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на предплечье | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация межлопаточная область | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация на лучезапястный сустав | 300 | 20 мин. |
Грязевая аппликация п/челюстная область | 250 | 20 мин. |
Бишофит (компресс) | 250 | 20 мин. |
Озокерит | ||
Парафинотерапия | ||
Бальнеотерапия | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Ванна хвойная, цитрусовая | 600 | 30 мин. |
Ванна серная | 700 | 30 мин. |
Ванна бром-йодная | 450 | 30 мин. |
Ванна с бишофитом | 450 | 30 мин. |
Ванна морской бриз (с водорослями) | 700 | 30 мин. |
Ванна аэрогидромассажная | 800 | 30 мин. |
Массаж | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Массаж общий у взрослых | 1200 | 60 мин. |
Массаж общий у детей до 12 лет | 800 | 30 мин. |
Массаж головы | 600 | 10 мин. |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 350 | 15 мин. |
Массаж грудной клетки | 600 | 20 мин. |
Массаж грудного отдела позвоночника (спины) | 300 | 10 мин. |
Массаж пояснично-крестцовой области | 300 | 10 мин. |
Массаж верхней конечности | 300 | 10 мин. |
Массаж нижней конечности | 300 | 10 мин. |
Массаж одного из суставов верхних конечностей | 250 | 10 мин. |
Массаж одного из суставов нижних конечностей | 250 | 10 мин. |
Массаж антицеллюлитный (бедра+ягодицы) | 1200 | 30 мин. |
Массаж антицеллюлитный (бедра+ягодицы+живот) | 1500 | 45-60 мин. |
Массаж баночный | 600 | 20 мин. |
1 единица массажа - 10 минут | 300 | 10 мин. |
массаж ног аппаратный | 200 | 15 мин. |
ЛФК | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
ЛФК при заболеваниях и травмах суставов (групповое занятие) | 170 | 30 мин. |
ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы (групповое занятие) | 170 | 30 мин. |
ЛФК при заболеваниях позвоночника (групповое занятие) | 170 | 30 мин. |
ЛФК при заболеваниях дыхательной системы (групповое занятие) | 170 | 30 мин. |
ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (групповое занятие) | 170 | 30 мин. |
ЛФК при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие) | 600 | 30 мин. |
ЛФК при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) | 600 | 30 мин. |
Сауна (1 час индивидуальный ) | 600 | |
Сауна (1 час групповой до 5 человек) | 150 | |
ЛОР-манипуляции | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Удаление серных пробок | 200 | |
Продувание ушей | 200 | |
Смазывание слизистой оболочки ротоглотки | 150 | |
Орошение слизистой оболочки ротоглотки | 250 | |
ЛОР-лазер (эндоназально, на обл.миндалин) | 250 | |
Промывание придаточных пазух носа методом перемещения | 350 | |
Промывание лакун миндалин | 250 | |
Разное | ||
Наименование услуг | стоимость в рублях | время приема/ процедуры |
Фиточай (500 мл) | 50 | |
Синглетно-кислородная терапия (кислородный коктейль) | 50 |
Цены на медицинские услуги
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию прямо сейчас!